﻿_id	KpiId	KpiName	Value	DataType	Period	StartDate	EndDate	CollectionFrequency
1	CES36	Percentage of household waste sent for reuse, recycling or composting (DEFRA)	45.10 %	Percentage	2010/2011	2010-04-01	2011-03-31	Quarterly
2	CES36	Percentage of household waste sent for reuse, recycling or composting (DEFRA)	46.41 %	Percentage	2011/2012	2011-04-01	2012-03-31	Quarterly
3	CES36	Percentage of household waste sent for reuse, recycling or composting (DEFRA)	45.96 %	Percentage	2012/2013	2012-04-01	2013-03-31	Quarterly
4	CES36	Percentage of household waste sent for reuse, recycling or composting (DEFRA)	43.63 %	Percentage	2013/2014	2013-04-01	2014-03-31	Quarterly
5	CES36	Percentage of household waste sent for reuse, recycling or composting (DEFRA)	42.50 %	Percentage	2014/2015	2014-04-01	2015-03-31	Quarterly
6	CES36	Percentage of household waste sent for reuse, recycling or composting (DEFRA)	48.38 %	Percentage	2015/2016_Q1	2015-04-01	2015-06-30	Quarterly
7	CES36	Percentage of household waste sent for reuse, recycling or composting (DEFRA)	42.85 %	Percentage	2015/2016	2015-04-01	2016-03-31	Quarterly
8	CES36	Percentage of household waste sent for reuse, recycling or composting (DEFRA)	47.14 %	Percentage	2015/2016_Q2	2015-07-01	2015-09-30	Quarterly
9	CES36	Percentage of household waste sent for reuse, recycling or composting (DEFRA)	40.35 %	Percentage	2015/2016_Q3	2015-10-01	2015-12-31	Quarterly
10	CES36	Percentage of household waste sent for reuse, recycling or composting (DEFRA)	33.78 %	Percentage	2015/2016_Q4	2016-01-01	2016-03-31	Quarterly
11	CES36	Percentage of household waste sent for reuse, recycling or composting (DEFRA)	48.30 %	Percentage	2016/2017_Q1	2016-04-01	2016-06-30	Quarterly
12	CES36	Percentage of household waste sent for reuse, recycling or composting (DEFRA)	42.50 %	Percentage	2016/2017	2016-04-01	2017-03-31	Quarterly
13	CES36	Percentage of household waste sent for reuse, recycling or composting (DEFRA)	47.70 %	Percentage	2016/2017_Q2	2016-07-01	2016-09-30	Quarterly
14	CES36	Percentage of household waste sent for reuse, recycling or composting (DEFRA)	38.30 %	Percentage	2016/2017_Q3	2016-10-01	2016-12-31	Quarterly
15	CES36	Percentage of household waste sent for reuse, recycling or composting (DEFRA)	32.80 %	Percentage	2016/2017_Q4	2017-01-01	2017-03-31	Quarterly
16	CES36	Percentage of household waste sent for reuse, recycling or composting (DEFRA)	44.86 %	Percentage	2017/2018	2017-04-01	2018-03-31	Quarterly
17	CES36	Percentage of household waste sent for reuse, recycling or composting (DEFRA)	48.90 %	Percentage	2017/2018_Q1	2017-04-01	2017-06-30	Quarterly
18	CES36	Percentage of household waste sent for reuse, recycling or composting (DEFRA)	49.10 %	Percentage	2017/2018_Q2	2017-07-01	2017-09-30	Quarterly
19	CES36	Percentage of household waste sent for reuse, recycling or composting (DEFRA)	41.80 %	Percentage	2017/2018_Q3	2017-10-01	2017-12-31	Quarterly
20	CES36	Percentage of household waste sent for reuse, recycling or composting (DEFRA)	37.30 %	Percentage	2017/2018_Q4	2018-01-01	2018-03-31	Quarterly
21	CES36	Percentage of household waste sent for reuse, recycling or composting (DEFRA)	43.60 %	Percentage	2018/2019	2018-04-01	2019-03-31	Quarterly
22	CES36	Percentage of household waste sent for reuse, recycling or composting (DEFRA)	44.73 %	Percentage	2018/2019_Q1	2018-04-01	2018-06-30	Quarterly
23	CES36	Percentage of household waste sent for reuse, recycling or composting (DEFRA)	46.59 %	Percentage	2018/2019_Q2	2018-07-01	2018-09-30	Quarterly
24	CES36	Percentage of household waste sent for reuse, recycling or composting (DEFRA)	43.59 %	Percentage	2018/2019_Q3	2018-10-01	2018-12-31	Quarterly
25	CES36	Percentage of household waste sent for reuse, recycling or composting (DEFRA)	37.63 %	Percentage	2018/2019_Q4	2019-01-01	2019-03-31	Quarterly
26	CES36	Percentage of household waste sent for reuse, recycling or composting (DEFRA)	48.37 %	Percentage	2019/2020	2019-04-01	2020-03-31	Quarterly
27	CES36	Percentage of household waste sent for reuse, recycling or composting (DEFRA)	56.30 %	Percentage	2019/2020_Q1	2019-04-01	2019-06-30	Quarterly
28	CES36	Percentage of household waste sent for reuse, recycling or composting (DEFRA)	57.36 %	Percentage	2019/2020_Q2	2019-07-01	2019-09-30	Quarterly
29	CES36	Percentage of household waste sent for reuse, recycling or composting (DEFRA)	41.66 %	Percentage	2019/2020_Q3	2019-10-01	2019-12-31	Quarterly
30	CES36	Percentage of household waste sent for reuse, recycling or composting (DEFRA)	35.16 %	Percentage	2019/2020_Q4	2020-01-01	2020-03-31	Quarterly
