﻿_id	KpiId	KpiName	Value	DataType	Period	StartDate	EndDate	CollectionFrequency
1	CES41	Tonnes of Landfilled waste (AWRP from 2018/19) - Combined (excluding liquid waste) - (YTD)	60300.00 Number	Number	2009/2010	2009-04-01	2010-03-31	Quarterly
2	CES41	Tonnes of Landfilled waste (AWRP from 2018/19) - Combined (excluding liquid waste) - (YTD)	55590.00 Number	Number	2010/2011	2010-04-01	2011-03-31	Quarterly
3	CES41	Tonnes of Landfilled waste (AWRP from 2018/19) - Combined (excluding liquid waste) - (YTD)	53490.00 Number	Number	2011/2012	2011-04-01	2012-03-31	Quarterly
4	CES41	Tonnes of Landfilled waste (AWRP from 2018/19) - Combined (excluding liquid waste) - (YTD)	52150.00 Number	Number	2012/2013	2012-04-01	2013-03-31	Quarterly
5	CES41	Tonnes of Landfilled waste (AWRP from 2018/19) - Combined (excluding liquid waste) - (YTD)	52470.00 Number	Number	2013/2014	2013-04-01	2014-03-31	Quarterly
6	CES41	Tonnes of Landfilled waste (AWRP from 2018/19) - Combined (excluding liquid waste) - (YTD)	13031.00 Number	Number	2014/2015_Q1	2014-04-01	2014-06-30	Quarterly
7	CES41	Tonnes of Landfilled waste (AWRP from 2018/19) - Combined (excluding liquid waste) - (YTD)	52370.00 Number	Number	2014/2015	2014-04-01	2015-03-31	Quarterly
8	CES41	Tonnes of Landfilled waste (AWRP from 2018/19) - Combined (excluding liquid waste) - (YTD)	25932.00 Number	Number	2014/2015_Q2	2014-07-01	2014-09-30	Quarterly
9	CES41	Tonnes of Landfilled waste (AWRP from 2018/19) - Combined (excluding liquid waste) - (YTD)	38354.00 Number	Number	2014/2015_Q3	2014-10-01	2014-12-31	Quarterly
10	CES41	Tonnes of Landfilled waste (AWRP from 2018/19) - Combined (excluding liquid waste) - (YTD)	52370.00 Number	Number	2014/2015_Q4	2015-01-01	2015-03-31	Quarterly
11	CES41	Tonnes of Landfilled waste (AWRP from 2018/19) - Combined (excluding liquid waste) - (YTD)	54384.00 Number	Number	2015/2016	2015-04-01	2016-03-31	Quarterly
12	CES41	Tonnes of Landfilled waste (AWRP from 2018/19) - Combined (excluding liquid waste) - (YTD)	13512.00 Number	Number	2015/2016_Q1	2015-04-01	2015-06-30	Quarterly
13	CES41	Tonnes of Landfilled waste (AWRP from 2018/19) - Combined (excluding liquid waste) - (YTD)	26589.00 Number	Number	2015/2016_Q2	2015-07-01	2015-09-30	Quarterly
14	CES41	Tonnes of Landfilled waste (AWRP from 2018/19) - Combined (excluding liquid waste) - (YTD)	39370.00 Number	Number	2015/2016_Q3	2015-10-01	2015-12-31	Quarterly
15	CES41	Tonnes of Landfilled waste (AWRP from 2018/19) - Combined (excluding liquid waste) - (YTD)	54384.00 Number	Number	2015/2016_Q4	2016-01-01	2016-03-31	Quarterly
16	CES41	Tonnes of Landfilled waste (AWRP from 2018/19) - Combined (excluding liquid waste) - (YTD)	53358.00 Number	Number	2016/2017	2016-04-01	2017-03-31	Quarterly
17	CES41	Tonnes of Landfilled waste (AWRP from 2018/19) - Combined (excluding liquid waste) - (YTD)	13490.00 Number	Number	2016/2017_Q1	2016-04-01	2016-06-30	Quarterly
18	CES41	Tonnes of Landfilled waste (AWRP from 2018/19) - Combined (excluding liquid waste) - (YTD)	26770.00 Number	Number	2016/2017_Q2	2016-07-01	2016-09-30	Quarterly
19	CES41	Tonnes of Landfilled waste (AWRP from 2018/19) - Combined (excluding liquid waste) - (YTD)	39717.00 Number	Number	2016/2017_Q3	2016-10-01	2016-12-31	Quarterly
20	CES41	Tonnes of Landfilled waste (AWRP from 2018/19) - Combined (excluding liquid waste) - (YTD)	53358.00 Number	Number	2016/2017_Q4	2017-01-01	2017-03-31	Quarterly
21	CES41	Tonnes of Landfilled waste (AWRP from 2018/19) - Combined (excluding liquid waste) - (YTD)	53860.00 Number	Number	2017/2018	2017-04-01	2018-03-31	Quarterly
22	CES41	Tonnes of Landfilled waste (AWRP from 2018/19) - Combined (excluding liquid waste) - (YTD)	13630.00 Number	Number	2017/2018_Q1	2017-04-01	2017-06-30	Quarterly
23	CES41	Tonnes of Landfilled waste (AWRP from 2018/19) - Combined (excluding liquid waste) - (YTD)	27250.00 Number	Number	2017/2018_Q2	2017-07-01	2017-09-30	Quarterly
24	CES41	Tonnes of Landfilled waste (AWRP from 2018/19) - Combined (excluding liquid waste) - (YTD)	40220.00 Number	Number	2017/2018_Q3	2017-10-01	2017-12-31	Quarterly
25	CES41	Tonnes of Landfilled waste (AWRP from 2018/19) - Combined (excluding liquid waste) - (YTD)	53860.00 Number	Number	2017/2018_Q4	2018-01-01	2018-03-31	Quarterly
26	CES41	Tonnes of Landfilled waste (AWRP from 2018/19) - Combined (excluding liquid waste) - (YTD)	15494.00 Number	Number	2018/2019_Q1	2018-04-01	2018-06-30	Quarterly
27	CES41	Tonnes of Landfilled waste (AWRP from 2018/19) - Combined (excluding liquid waste) - (YTD)	30109.00 Number	Number	2018/2019_Q2	2018-07-01	2018-09-30	Quarterly
28	CES41	Tonnes of Landfilled waste (AWRP from 2018/19) - Combined (excluding liquid waste) - (YTD)	44363.00 Number	Number	2018/2019_Q3	2018-10-01	2018-12-31	Quarterly
