﻿_id	DfENumber	SchoolName	Year	Places	PlaceAllocated	1stPref	2ndPref	3rdPref	4thPref	5thPref	Unplaced	SLE	Catchment	Sibling	Distance	OutsideSpecifiedArea	InsideSpecifiedArea	Religion	Feeder	Other	Total
1	8162000	Acomb Primary School	2013	45	45	40	4	1	0	0	0	1	25	10	9	0	0	0	0	0	45
2	8162431	Badger Hill Primary School	2013	30	26	25	0	0	1	0	0	0	6	4	16	0	0	0	0	0	26
3	8162386	Bishopthorpe Infant School	2013	60	60	58	2	0	0	0	0	0	41	10	9	0	0	0	0	0	60
4	8162024	Burton Green Primary School	2013	30	30	20	2	0	0	0	8	0	17	4	1	0	0	0	0	0	30
5	8162003	Carr Infant School	2013	80	80	78	0	2	0	0	0	1	66	3	10	0	0	0	0	0	80
6	8162018	Clifton Green Primary School	2013	55	55	53	2	0	0	0	0	1	36	18	0	0	0	0	0	0	55
7	8162430	Clifton with Rawcliffe Primary School	2013	90	86	85	0	1	0	0	0	0	67	7	12	0	0	0	0	0	86
8	8162013	Copmanthorpe Primary School	2013	60	57	53	1	3	0	0	0	0	43	3	11	0	0	0	0	0	57
9	8162006	Derwent Infant School	2013	30	9	9	0	0	0	0	0	0	6	1	2	0	0	0	0	0	9
10	8162007	Dringhouses Primary School	2013	45	45	38	4	1	2	0	0	0	29	6	10	0	0	0	0	0	45
11	8163151	Dunnington Ce Primary School	2013	30	23	22	0	1	0	0	0	0	22	0	1	0	0	0	0	0	23
12	8163152	Elvington Ce Primary School	2013	20	21	21	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	21
13	8162008	Fishergate Primary School	2013	45	45	39	4	1	1	0	0	0	34	5	6	0	0	0	0	0	45
14	8162009	Haxby Road Primary School	2013	30	30	26	4	0	0	0	0	0	19	6	5	0	0	0	0	0	30
15	8162241	Headlands Primary School	2013	45	45	45	0	0	0	0	0	2	39	2	2	0	0	0	0	0	45
16	8162001	Hempland Primary School	2013	60	60	55	5	0	0	0	0	0	46	2	12	0	0	0	0	0	60
17	8163302	Heworth CE Primary School	2013	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	3	4	0	0	20
18	8162028	Hob Moor Community Primary School	2013	45	45	43	1	1	0	0	0	0	22	7	16	0	0	0	0	0	45
19	8162180	Huntington Primary School	2013	60	59	54	4	0	0	0	1	0	31	7	20	0	0	0	0	0	59
20	8162011	Knavesmire Primary School	2013	60	60	56	4	0	0	0	0	0	54	5	1	0	0	0	0	0	60
21	8162428	Lakeside Primary School	2013	60	40	36	0	1	0	0	3	0	28	4	5	0	0	0	0	0	40
22	8163158	Lord Deramores Primary School	2013	30	30	30	0	0	0	0	0	3	8	9	10	0	0	0	0	0	30
23	8163159	Naburn Ce Primary School	2013	12	12	11	1	0	0	0	0	0	6	0	6	0	0	0	0	0	12
24	8163901	New Earswick Primary School	2013	30	26	25	1	0	0	0	0	0	17	2	7	0	0	0	0	0	26
25	8162176	Osbaldwick Primary School	2013	30	31	30	0	1	0	0	0	0	15	4	12	0	0	0	0	0	31
26	8163904	Our Lady Queen of Martyrs Primary School	2013	60	60	56	3	1	0	0	0	1	0	7	0	0	5	47	0	0	60
27	8162012	Park Grove Primary School	2013	38	38	32	6	0	0	0	0	1	28	6	3	0	0	0	0	0	38
28	8162029	Poppleton Ousebank Primary School	2013	60	60	58	2	0	0	0	0	0	46	7	7	0	0	0	0	0	60
29	8162014	Poppleton Road Primary School	2013	60	60	42	3	4	3	0	8	0	21	9	22	0	0	0	0	0	60
30	8162058	Ralph Butterfield Primary School	2013	50	50	49	1	0	0	0	0	0	37	4	9	0	0	0	0	0	50
31	8163212	Robert Wilkinson Primary School	2013	75	86	84	1	1	0	0	0	0	82	4	0	0	0	0	0	0	86
32	8162349	Rufforth Primary School	2013	12	11	11	0	0	0	0	0	0	7	3	1	0	0	0	0	0	11
33	8162016	Scarcroft Primary School	2013	47	47	42	4	1	0	0	0	0	47	0	0	0	0	0	0	0	47
34	8162169	Skelton Primary School	2013	20	20	20	0	0	0	0	0	0	13	3	4	0	0	0	0	0	20
35	8163401	St Aelreds Rc Primary School	2013	30	30	29	1	0	0	0	0	0	0	11	8	0	0	11	0	0	30
36	8163002	St Barnabas C Of E Primary School	2013	20	28	27	1	0	0	0	0	0	27	1	0	0	0	0	0	0	28
37	8163402	St Georges Rc Primary School	2013	30	25	15	1	1	0	1	7	1	0	0	4	0	0	13	0	0	25
38	8163305	St Lawrences Ce Primary School	2013	30	30	28	1	1	0	0	0	0	0	7	0	6	17	0	0	0	30
39	8163222	St Marys Ce Primary School	2013	15	16	15	1	0	0	0	0	0	8	1	7	0	0	0	0	0	16
40	8163156	St Oswalds Ce Primary School	2013	42	33	29	1	2	0	0	1	0	16	4	12	0	0	0	0	0	33
41	8163003	St Pauls Ce Primary School	2013	25	25	24	1	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	25
42	8163403	St Wilfrids Rc Primary School	2013	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	39	0	0	40
43	8162227	Stockton On The Forest Primary School	2013	12	12	11	1	0	0	0	0	0	8	2	2	0	0	0	0	0	12
44	8162429	Tang Hall Primary School	2013	30	24	16	2	0	0	0	6	0	7	6	5	0	0	0	0	0	24
45	8162017	Westfield Community Primary School	2013	90	66	60	1	0	0	1	4	0	54	3	5	0	0	0	0	0	66
46	8163380	Wheldrake Ce Primary School	2013	30	30	30	0	0	0	0	0	1	27	1	1	0	0	0	0	0	30
47	8162240	Wigginton Primary School	2013	40	34	32	0	2	0	0	0	0	24	5	5	0	0	0	0	0	34
48	8162027	Woodthorpe Primary School	2013	60	47	37	2	0	1	0	7	0	24	7	9	0	0	0	0	0	47
49	8162015	Yearsley Grove Primary School	2013	60	60	56	0	0	0	0	4	1	21	17	17	0	0	0	0	0	60
