﻿_id	DfENumber	SchoolName	Year	Places	PlaceAllocated	1stPref	2ndPref	3rdPref	4thPref	5thPref	Unplaced	SLE	Catchment	Sibling	Distance	OutsideSpecifiedArea	InsideSpecifiedArea	Religion	Feeder	Other	Total
1	8162000	Acomb Primary School	2020	45	45	43	2	0	0	0	0	2	30	5	8	0	0	0	0	0	45
2	8162431	Badger Hill Primary School	2020	30	30	21	5	4	0	0	0	0	2	10	18	0	0	0	0	0	30
3	8162386	Bishopthorpe Infant School	2020	60	54	53	1	0	0	0	0	0	36	4	14	0	0	0	0	0	54
4	8162024	Burton Green Primary School	2020	30	13	12	0	0	0	0	1	0	7	2	3	0	0	0	0	0	13
5	8162003	Carr Infant School	2020	90	58	58	0	0	0	0	0	0	40	2	16	0	0	0	0	0	58
6	8162018	Clifton Green Primary School	2020	60	50	48	2	0	0	0	0	1	23	14	12	0	0	0	0	0	50
7	8162430	Clifton with Rawcliffe Primary School	2020	90	71	69	1	0	0	0	1	2	49	5	14	0	0	0	0	0	71
8	8162013	Copmanthorpe Primary School	2020	60	52	48	1	3	0	0	0	0	45	0	7	0	0	0	0	0	52
9	8162007	Dringhouses Primary School	2020	45	45	44	1	0	0	0	0	0	23	11	11	0	0	0	0	0	45
10	8163151	Dunnington CE Primary School	2020	30	29	27	1	0	1	0	0	1	26	0	2	0	0	0	0	0	29
11	8163152	Elvington CE Primary School	2020	20	17	13	4	0	0	0	0	0	10	2	5	0	0	0	0	0	17
12	8162008	Fishergate Primary School	2020	45	45	42	3	0	0	0	0	1	31	7	6	0	0	0	0	0	45
13	8162004	Haxby Road Primary Academy	2020	45	28	23	1	2	0	0	2	1	13	6	6	0	0	0	0	0	28
14	8162241	Headlands Primary School	2020	45	38	37	1	0	0	0	0	0	28	4	6	0	0	0	0	0	38
15	8162001	Hempland Primary School	2020	60	60	59	1	0	0	0	0	3	51	4	2	0	0	0	0	0	60
16	8163302	Heworth CE Primary School	2020	20	20	17	3	0	0	0	0	0	0	12	0	0	8	0	0	0	20
17	8162028	Hob Moor Community Primary School	2020	45	43	40	1	0	1	0	1	0	21	10	11	0	0	0	0	0	43
18	8162180	Huntington Primary Academy	2020	60	57	54	2	1	0	0	0	0	29	9	19	0	0	0	0	0	57
19	8162011	Knavesmire Primary School	2020	60	60	60	0	0	0	0	0	0	48	5	7	0	0	0	0	0	60
20	8162428	Lakeside Primary School	2020	60	37	37	0	0	0	0	0	0	25	4	8	0	0	0	0	0	37
21	8163158	Lord Deramores Primary School	2020	30	30	29	1	0	0	0	0	2	3	14	11	0	0	0	0	0	30
22	8163159	Naburn CE Primary School	2020	12	4	2	2	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	4
23	8162021	New Earswick Primary School	2020	30	30	30	0	0	0	0	0	0	28	2	0	0	0	0	0	0	30
24	8162176	Osbaldwick Primary School	2020	45	45	36	4	1	2	1	1	1	37	4	2	0	0	0	0	0	45
25	8163904	Our Lady Queen of Martyrs RC Primary School	2020	60	61	56	4	0	1	0	0	1	0	3	0	0	5	52	0	0	61
26	8162012	Park Grove Primary Academy	2020	40	40	38	2	0	0	0	0	0	21	11	8	0	0	0	0	0	40
27	8162029	Poppleton Ousebank Primary School	2020	60	53	51	1	0	0	0	1	1	37	3	11	0	0	0	0	0	53
28	8162014	Poppleton Road Primary School	2020	60	57	55	1	0	0	0	1	0	25	12	19	0	0	0	0	0	57
29	8162058	Ralph Butterfield Primary School	2020	50	45	45	0	0	0	0	0	2	31	4	8	0	0	0	0	0	45
30	8163212	Robert Wilkinson Primary School	2020	85	55	55	0	0	0	0	0	2	48	1	4	0	0	0	0	0	55
31	8162349	Rufforth Primary School	2020	14	15	13	2	0	0	0	0	1	5	1	8	0	0	0	0	0	15
32	8162016	Scarcroft Primary School	2020	60	50	49	0	1	0	0	0	0	35	5	10	0	0	0	0	0	50
33	8162169	Skelton Primary School	2020	20	15	15	0	0	0	0	0	2	9	2	2	0	0	0	0	0	15
34	8163401	St Aelred's RC Primary School	2020	30	23	18	2	2	0	0	1	0	0	6	13	0	0	3	0	0	23
35	8163002	St Barnabas' CE Primary School	2020	30	30	29	1	0	0	0	0	0	25	4	1	0	0	0	0	0	30
36	8163402	St George's RC Primary School	2020	30	26	25	1	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	10	0	0	26
37	8162020	St Lawrence's CE Primary School	2020	30	20	17	1	2	0	0	0	0	11	5	4	0	0	0	0	0	20
38	8163222	St Mary's CE Primary School	2020	15	15	15	0	0	0	0	0	0	11	2	2	0	0	0	0	0	15
39	8163156	St Oswald's CE Primary School	2020	45	38	31	5	0	1	0	1	0	15	6	16	0	0	0	0	0	38
40	8163003	St Paul's CE Primary School	2020	28	28	27	1	0	0	0	0	0	14	8	6	0	0	0	0	0	28
41	8163403	St Wilfrid's RC Primary School	2020	40	40	39	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	40
42	8162227	Stockton On The Forest Primary School	2020	15	15	13	2	0	0	0	0	0	10	2	3	0	0	0	0	0	15
43	8162429	Tang Hall Primary School	2020	30	30	29	0	1	0	0	0	2	22	3	3	0	0	0	0	0	30
44	8162017	Westfield Community Primary School	2020	90	79	75	0	0	0	0	4	0	63	3	9	0	0	0	0	0	79
45	8163380	Wheldrake with Thorganby CE Primary School	2020	30	24	22	2	0	0	0	0	0	21	1	2	0	0	0	0	0	24
46	8162240	Wigginton Primary School	2020	40	40	40	0	0	0	0	0	0	30	7	3	0	0	0	0	0	40
47	8162027	Woodthorpe Primary School	2020	60	60	57	1	0	0	0	2	0	44	5	9	0	0	0	0	0	60
48	8162015	Yearsley Grove Primary School	2020	60	58	54	1	1	0	0	2	0	30	15	11	0	0	0	0	0	58
